專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語語言文學 | 外國語言文學 | 1.5年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
清華大學在職研究生英語語言文學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翻譯 | 外國語言文學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學翻譯碩士專業學位招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務英語 | 外國語言文學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京航空航天大學在職研究生外國語言學及應用語言學(商務英語)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語語言文學 | 外國語言文學 | 1.5年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央民族大學在職研究生英語語言文學招生簡章 | ||||||||
英語翻譯 | 外國語言文學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央民族大學在職研究生英語翻譯招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際商務英語 | 外國語言文學 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生國際商務英語招生簡章 | ||||||||
西班牙語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生西班牙語語言文學招生簡章 | ||||||||
德語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生德語語言文學招生簡章 | ||||||||
外國語言學及應用語言學 | 外國語言文學 | 1.5年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生外國語言學及應用語言學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務英語 | 外國語言文學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京科技大學在職研究生外國語言學及應用語言學(商務英語)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翻譯 | 外國語言文學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
中國傳媒大學翻譯碩士專業學位研究生招生簡章 | ||||||||
比較文學與世界文學 | 外國語言文學 | 2年 | 8400 | 報考常識 | 集中班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學比較文學與世界文學課程研修班招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應用翻譯 | 外國語言文學 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生外國語言學及應用語言學(應用翻譯方向)招生簡章 | ||||||||
國際商務英語 | 外國語言文學 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生外國語言學及應用語言學(國際商務英語方向)招生簡章 | ||||||||
商務口譯 | 外國語言文學 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生商務口譯招生簡章 | ||||||||
經貿翻譯 | 外國語言文學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生經貿翻譯招生簡章 | ||||||||
翻譯方向 | 外國語言文學 | 1.5年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生英語(翻譯方向)課招生簡章 | ||||||||
應用語言學 | 外國語言文學 | 1.5年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生應用語言學招生簡章 | ||||||||
德語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生德語語言文學招生簡章 | ||||||||
英語語言文化 | 外國語言文學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生英語語言文化招生簡章 | ||||||||
意大利語 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生外語(意大利語)招生簡章 | ||||||||
西班牙語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生西班牙語語言文學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生英語語言文學招生簡章 | ||||||||
英語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 27800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生法語語言文學招生簡章 | ||||||||
商務英語 | 外國語言文學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生外國語言學及應用語言學(商務英語)招生簡章 | ||||||||
比較文學與世界文學 | 外國語言文學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生比較文學與世界文學招生簡章 | ||||||||
外國語言學及應用語言學 | 外國語言文學 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生外國語言學及應用語言學(英語語言文化)招生簡章 | ||||||||
跨文化商務交流 | 外國語言文學 | 2年 | 34000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生外國語言學及應用語言學(跨文化商務交流)招生簡章 | ||||||||
同聲傳譯 | 外國語言文學 | 2年 | 50000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生外國語言學及應用語言學(同聲傳譯)招生簡章 | ||||||||
歷史學 | 外國語言文學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生歷史學招生簡章 | ||||||||
翻譯方向 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生日語語言文學(翻譯方向)招生簡章 | ||||||||
德語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生德語語言文學招生簡章 | ||||||||
西班牙語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生西班牙語語言文學招生簡章 | ||||||||
經貿翻譯 | 外國語言文學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生經貿翻譯招生簡章 | ||||||||
翻譯方向 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京語言大學在職研究生亞非語言文學(翻譯方向) 招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京聯合大學在職研究生英語語言文學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翻譯 | 外國語言文學 | 3年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職翻譯碩士專業學位招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外國語言學及應用語言學 | 外國語言文學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津科技大學在職研究生外國語言學及應用語言學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語語言文學 | 外國語言文學 | 1.5年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北大學在職研究生英語語言文學招生簡章 | ||||||||
英語語言文學職業 | 外國語言文學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 北京市 | 在線報名 | |
河北大學英語語言文學在職研究生招生簡章 | ||||||||
日語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | 保定市 | 在線報名 | |
河北大學日語語言文學在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務口譯 | 外國語言文學 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西師范大學在職研究生外國語言學及應用語言學(商務口譯)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務英語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生商務英語語言文學招生簡章 | ||||||||
英語師資培養方向 | 外國語言文學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生英語語言文學(英語師資培養方向)招生簡章 | ||||||||
商務英語 | 外國語言文學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生英語語言文學(商務英語)招生簡章 | ||||||||
商務英語 | 外國語言文學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生商務英語招生簡章 | ||||||||
商務英語 | 外國語言文學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 上海市 | 在線報名 | ||
上海財經大學商務英語高級課程研修班招生簡章 | ||||||||
商務英語方向 | 外國語言文學 | 2年 | 35000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生英語語言文學(商務英語方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語語言文學 | 外國語言文學 | 1.5年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海外國語大學在職研究生英語語言文學專業招生簡章 | ||||||||
經貿翻譯 | 外國語言文學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海外國語大學在職研究生外國語言學及應用語言學(經貿翻譯方向)招生簡章 | ||||||||
商務口譯 | 外國語言文學 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海外國語大學在職研究生外國語言學及應用語言學(商務口譯)招生簡章 | ||||||||
英語語言文學 | 外國語言文學 | 1.5年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海外國語大學在職研究生英語語言文學招生簡章 | ||||||||
同聲傳譯方向 | 外國語言文學 | 2年 | 50000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海外國語大學在職研究生外語(同聲傳譯方向)招生簡章 | ||||||||
外國語言學及應用語言學 | 外國語言文學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海外國語大學在職研究生外國語言學及應用語言學(經貿翻譯)招生簡章 | ||||||||
同聲傳譯 | 外國語言文學 | 2年 | 50000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海外國語大學在職研究生同聲傳譯方向招生簡章 | ||||||||
日語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海外國語大學在職研究生日語語言文學招生簡章 | ||||||||
翻譯方向 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海外國語大學在職研究生日語語言文學(翻譯方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務英語方向 | 外國語言文學 | 1.5年 | 35000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海對外經貿大學在職研究生外國語言學及應用語言學(商務英語方向)招生簡章 | ||||||||
翻譯方向 | 外國語言文學 | 2年 | 35000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海對外經貿大學在職研究生外國語言學及應用語言學(翻譯方向)招生簡章 | ||||||||
商務英語 | 外國語言文學 | 2年 | 34000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海對外經貿大學在職研究生外國語言學及應用語言學(商務英語)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英漢語言文化與口筆譯 | 外國語言文學 | 2年 | 12800 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生英漢語言文化與口筆譯招生簡章 | ||||||||
日語文化語言學 | 外國語言文學 | 2年 | 128000 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生日語文化語言學招生簡章 | ||||||||
日本文學 | 外國語言文學 | 2年 | 12800 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生日本文學招生簡章 | ||||||||
比較文化學 | 外國語言文學 | 2年 | 12800 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生比較文化學招生簡章 | ||||||||
語言學 | 外國語言文學 | 2年 | 12800 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
廈門大學在職研究生英語語言文學(語言學)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
福建師范大學在職研究生日語語言文學(翻譯)招生簡章 | ||||||||
翻譯方向 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 福州市 | 在線報名 | |
福建師范大學在職研究生亞非語言文學(朝鮮/韓語翻譯方向) 招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務英語 | 外國語言文學 | 2年 | 34000 | 報考常識 | 周末班 | 泉州市 | 在線報名 | |
華僑大學在職研究生商務英語招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 外國語言文學 | 1年 | 19800 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生英語招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語翻譯 | 外國語言文學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東師范大學在職研究生文學(英語翻譯)招生簡章 | ||||||||
英語語言文學 | 外國語言文學 | 2.5年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東師范大學在職研究生英語語言文學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外國語言學及應用語言學 | 外國語言文學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
濟南大學在職研究生外國語言學及應用語言學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
鄭州大學在職研究生英語語言文學專業招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 周末班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
河南師范大學在職研究生英語語言文學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外國語言文學 | 外國語言文學 | 2.5年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
武漢科技大學在職研究生外國語言文學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外國語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南師范大學在職研究生外國語言文學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翻譯理論與實踐 | 外國語言文學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
暨南大學在職研究生外國語言學及應用語言學(翻譯理論與實踐方向)招生簡章 | ||||||||
英語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 廣州市 | 在線報名 | |
暨南大學在職研究生英語語言文學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務英語 | 外國語言文學 | 2年 | 34000 | 報考常識 | 周末班 | 南寧市 | 在線報名 | |
桂林理工大學在職研究生外國語言學及應用語言學(商務英語)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務英語 | 外國語言文學 | 2年 | 34000 | 報考常識 | 周末班 | 南寧市 | 在線報名 | |
廣西科技大學在職研究生外國語言學及應用語言學(商務英語)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翻譯方向 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林大學在職研究生日語文學(翻譯方向)招生簡章 | ||||||||
日語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林大學在職研究生日語語言文學(翻譯方向)招生簡章 | ||||||||
亞非語言文學(朝鮮/韓語) | 外國語言文學 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
吉林大學在職研究生亞非語言文學(朝鮮/韓語)(翻譯方向))招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商務英語 | 外國語言文學 | 2年 | 34000 | 報考常識 | 周末班 | 長春市 | 在線報名 | |
東北電力大學在職研究生外國語言學及應用語言學(商務英語)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翻譯 | 外國語言文學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 重慶市 | 在線報名 | |
西南大學在職研究生翻譯碩士招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際商務英語 | 外國語言文學 | 1.5年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 綿陽市 | 在線報名 | |
西南科技大學在職研究生國際商務英語招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外國語學英語語言文學 | 外國語言文學 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 昆明市 | 在線報名 | |
云南大學在職研究生外國語學英語語言文學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新媒體文學 | 外國語言文學 | 1.5年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
西北大學在職研究生新媒體文學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際商務英語 | 外國語言文學 | 1.5年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 西安市 | 在線報名 | |
長安大學在職研究生國際商務英語招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經貿翻譯 | 外國語言文學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 蘭州市 | 在線報名 | |
蘭州大學在職研究生翻譯碩士(經貿翻譯)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翻譯 | 外國語言文學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 銀川市 | 在線報名 | |
寧夏大學在職研究生翻譯碩士招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際商務英語 | 外國語言文學 | 2.5年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 石河子市 | 在線報名 | |
石河子大學在職研究生國際商務英語招生簡章 |
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服