專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學 | 新聞學 | 2年 | 10000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央民族大學在職研究生新聞學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際新聞學 | 新聞學 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
北京外國語大學新聞傳播學新聞學方向在職研究生招生簡章 | ||||||||
國際新聞方向 | 新聞學 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生新聞學(國際新聞方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營銷公關方向 | 新聞學 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生廣告學(營銷公關方向)招生簡章 | ||||||||
新媒體采編實務方向 | 新聞學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生新媒體實務(新媒體采編實務方向)招生簡章 | ||||||||
新媒體方向 | 新聞學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生新聞學(新媒體方向)招生簡章 | ||||||||
網絡新聞方向 | 新聞學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生新聞學(網絡新聞方向)招生簡章 | ||||||||
新聞業務方向 | 新聞學 | 1.5年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生新聞學(新聞業務方向)招生簡章 | ||||||||
新聞理論方向 | 新聞學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生新聞學(新聞理論方向)招生簡章 | ||||||||
新聞史方向 | 新聞學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生新聞學(新聞史方向)招生簡章 | ||||||||
編輯出版實務 | 新聞學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生編輯出版(編輯出版實務)招生簡章 | ||||||||
新聞理論 | 新聞學 | 1.5年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生新聞理論招生簡章 | ||||||||
新聞學 | 新聞學 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生新聞學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學 | 新聞學 | 1.5年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北經貿大學在職研究生新聞學專業招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞傳播實務方向 | 新聞學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生新聞學(新聞傳播實務方向)招生簡章 | ||||||||
廣告策劃與文化傳播方向 | 新聞學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生新聞學(廣告策劃與文化傳播方向)招生簡章 | ||||||||
媒介經營與管理方向 | 新聞學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生新聞學(媒介經營與管理方向)招生簡章 | ||||||||
整合營銷傳播方向 | 新聞學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生新聞學(整合營銷傳播方向)招生簡章 | ||||||||
財經新聞方向 | 新聞學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生新聞學(財經新聞方向)招生簡章 | ||||||||
數據新聞方向 | 新聞學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生新聞學(數據新聞方向)招生簡章 | ||||||||
互聯網與市場營銷方向 | 新聞學 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海財經大學在職研究生新聞學(互聯網與市場營銷方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際新聞報道 | 新聞學 | 1.5年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海外國語大學在職研究生國際新聞報道招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學 | 新聞學 | 1年 | 19800 | 報考常識 | 周末班 | 南昌市 | 在線報名 | |
南昌大學在職研究生新聞學招生簡章 | ||||||||
新聞學 | 新聞學 | 1年 | 20000 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
南昌大學新聞學在職研究生招生簡章 | ||||||||
廣播電視藝術學 | 新聞學 | 1年 | 20000 | 報考常識 | 南昌市 | 在線報名 | ||
南昌大學廣播電視藝術學在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學方向 | 新聞學 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 濟南市 | 在線報名 | |
山東大學在職研究生文學(新聞學方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學 | 新聞學 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 周末班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
鄭州大學在職研究生新聞學專業招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣電新聞學方向 | 新聞學 | 2年 | 19000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生新聞學(廣電新聞學方向)招生簡章 | ||||||||
新聞理論方向 | 新聞學 | 2年 | 19000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生新聞學(新聞理論方向)招生簡章 | ||||||||
新聞學 | 新聞學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生新聞學招生簡章 | ||||||||
廣電新聞方向 | 新聞學 | 1.5年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生新聞學(廣電新聞方向)招生簡章 | ||||||||
新聞業務方向 | 新聞學 | 1.5年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生新聞學(新聞業務方向)招生簡章 | ||||||||
高級新聞業務方向 | 新聞學 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
華中科技大學在職研究生新聞學(高級新聞業務方向)招生簡章 |
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服