專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
醫院管理 | 基礎醫學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 集中班 | -- | 在線報名 | |
南開大學醫院管理專業在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生理學 | 基礎醫學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北醫科大學在職研究生生理學專業招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獸醫 | 基礎醫學 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 杭州市 | 在線報名 | ||
浙江大學獸醫碩士專業學位招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎醫學 | 基礎醫學 | 2年 | 23000 | 報考常識 | 周末班 | 武漢市 | 在線報名 | |
武漢大學在職研究生基礎醫學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生理學 | 基礎醫學 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 長沙市 | 在線報名 | |
湖南師范大學在職研究生生理學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎醫學 | 基礎醫學 | 2年 | 18800 | 報考常識 | 周末班 | 南寧市 | 在線報名 | |
廣西醫科大學在職研究生基礎醫學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藥理學方向 | 基礎醫學 | 3年 | 30000 | 報考常識 | 長春市 | 在線報名 | ||
吉林大學在職研究生基礎醫學專業藥理學方向招生簡章 | ||||||||
病原生物學方向 | 基礎醫學 | 3年 | 30000 | 報考常識 | 長春市 | 在線報名 | ||
吉林大學在職研究生基礎醫學專業病原生物學方向招生簡章 | ||||||||
病理學與病理生理學方向 | 基礎醫學 | 3年 | 30000 | 報考常識 | 長春市 | 在線報名 | ||
吉林大學在職研究生基礎醫學專業病理學與病理生理學方向招生簡章 | ||||||||
免疫學方向 | 基礎醫學 | 3年 | 30000 | 報考常識 | 長春市 | 在線報名 | ||
吉林大學在職研究生基礎醫學專業免疫學方向招生簡章 | ||||||||
人體解剖與組織胚胎學方向 | 基礎醫學 | 3年 | 30000 | 報考常識 | 長春市 | 在線報名 | ||
吉林大學在職研究生基礎醫學專業人體解剖與組織胚胎學方向招生簡章 | ||||||||
生物化學與分子生物學方向 | 基礎醫學 | 3年 | 30000 | 報考常識 | 長春市 | 在線報名 | ||
吉林大學在職研究生基礎醫學專業生物化學與分子生物學方向招生簡章 | ||||||||
細胞生物學方向 | 基礎醫學 | 3年 | 30000 | 報考常識 | 長春市 | 在線報名 | ||
吉林大學在職研究生基礎醫學專業細胞生物學方向招生簡章 | ||||||||
遺傳學方向 | 基礎醫學 | 3年 | 30000 | 報考常識 | 長春市 | 在線報名 | ||
吉林大學在職研究生基礎醫學專業遺傳學方向招生簡章 | ||||||||
生理學方向 | 基礎醫學 | 3年 | 30000 | 報考常識 | 長春市 | 在線報名 | ||
吉林大學在職研究生基礎醫學專業生理學方向招生簡章 | ||||||||
微生物學方向 | 基礎醫學 | 3年 | 30000 | 報考常識 | 長春市 | 在線報名 | ||
吉林大學在職研究生基礎醫學專業微生物學方向招生簡章 | ||||||||
基礎醫學 | 基礎醫學 | 3年 | 30000 | 報考常識 | 長春市 | 在線報名 | ||
吉林大學在職研究生基礎醫學招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎醫學 | 基礎醫學 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 錦州市 | 在線報名 | ||
錦州醫科大學同等學力在職研修班基礎醫學專業招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物學 | 基礎醫學 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 集中班 | 新鄉市 | 在線報名 | |
新鄉醫學院生物學同等學力研修班招生簡章 | ||||||||
基礎醫學 | 基礎醫學 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 集中班 | 新鄉市 | 在線報名 | |
新鄉醫學院基礎醫學同等學力研修班招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中醫醫史文獻 | 基礎醫學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 網絡班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
河南中醫藥大學中醫醫史文獻同等學力研修班招生簡章 | ||||||||
中醫診斷學 | 基礎醫學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 網絡班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
河南中醫藥大學中醫診斷學同等學力研修班招生簡章 | ||||||||
中醫臨床基礎 | 基礎醫學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 網絡班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
河南中醫藥大學中醫臨床基礎同等學力研修班招生簡章 | ||||||||
中醫基礎理論 | 基礎醫學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 網絡班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
河南中醫藥大學中醫基礎理論同等學力研修班招生簡章 | ||||||||
方劑學 | 基礎醫學 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 網絡班 | 鄭州市 | 在線報名 | |
河南中醫藥大學方劑學同等學力研修班招生簡章 |
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服