項目簡介:臨床醫學專業是一門實踐性很強的應用科學專業,致力于培養具備基礎醫學、臨床醫學的基本理論和醫療預防的基本技能;能在醫療衛生單位、醫學科研等部門從事醫療及預防、醫學科研等方面工作的醫學高級專門人才。 臨床醫學專業學生主要學習醫學方面的基礎...
專業方向 | 所屬專業 | 所屬學校 | 學制 | 學費 | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|
醫學心理與心理健康 | 臨床醫學 | 湖北中醫藥大學 | 2年 | 29800 | 查看詳情 |
臨床檢驗診斷學 | 臨床醫學 | 河北醫科大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
中醫臨床 | 臨床醫學 | 山東中醫藥大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
臨床醫學 | 臨床醫學 | 南方醫科大學 | 2.5年 | 20000 | 查看詳情 |
臨床檢驗診斷學 | 臨床醫學 | 哈爾濱醫科大學 | 2年 | 25000 | 查看詳情 |
臨床醫學 | 臨床醫學 | 中國中醫科學院 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
臨床醫學 | 臨床醫學 | 徐州醫科大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
臨床醫學 | 臨床醫學 | 廣州醫科大學 | 2.5年 | 21000 | 查看詳情 |
影像醫學與核醫學 | 臨床醫學 | 河北醫科大學 | 1年 | 20000 | 查看詳情 |
內科學 | 臨床醫學 | 首都醫科大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
腫瘤學 | 臨床醫學 | 濟南大學 | 2年 | 25000 | 查看詳情 |
臨床醫學 | 臨床醫學 | 哈爾濱醫科大學 | 2年 | 30000 | 查看詳情 |
臨床病理學 | 臨床醫學 | 哈爾濱醫科大學 | 2年 | 28000 | 查看詳情 |
臨床醫學 | 臨床醫學 | 廣西醫科大學 | 2年 | 18800 | 查看詳情 |
臨床醫學 | 臨床醫學 | 武漢科技大學 | 2.5年 | 28000 | 查看詳情 |
內科學 | 臨床醫學 | 濟南大學 | 2年 | 25000 | 查看詳情 |
臨床醫學 | 臨床醫學 | 武漢大學 | 2年 | 23000 | 查看詳情 |
臨床醫學護理學 | 臨床醫學 | 上海交通大學 | 1.5年 | 20000 | 查看詳情 |
臨床醫學 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
內科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
兒科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
老年醫學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
神經病學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
精神病與精神衛生學 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 3年 | 30000 | 查看詳情 |
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
eduzaizhi2020
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服