項目簡介:人力資源管理專業培養具備管理、經濟、法律及人力資源管理等方面的知識和能力,能在事業單位及政府部門從事人力資源管理以及教學、科研方面工作的工商管理學科專門人才。 培養目標 1. 培養應用型人才。該學科充分結合物業管理崗位的實際工作內...
專業方向 | 所屬專業 | 所屬學校 | 學制 | 學費 | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|
人力資源管理 | 人力資源管理 | 北京科技大學 | 2年 | 32000 | 查看詳情 |
人力資源開發與管理 | 人力資源管理 | 河北經貿大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 廣東財經大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 天津理工大學 | 2年 | 32000 | 查看詳情 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 中國科學技術大學 | 2年 | 28000 | 查看詳情 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 北京國家會計學院 | 2年 | 29800 | 查看詳情 |
人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 華南理工大學 | 2年 | 30000 | 查看詳情 |
國際人力資源 | 人力資源管理 | 北京外國語大學 | 1.5年 | 26000 | 查看詳情 |
人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 北京航空航天大學 | 2年 | 32000 | 查看詳情 |
涉外文秘 | 人力資源管理 | 西北大學 | 1.5年 | 15000 | 查看詳情 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 復旦大學 | 2年 | 36000 | 查看詳情 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 北京工商大學 | 2年 | 36000 | 查看詳情 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 首都經濟貿易大學 | 2年 | 20000 | 查看詳情 |
人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 云南大學 | 2年 | 22000 | 查看詳情 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 上海大學 | 2.5年 | 36000 | 查看詳情 |
人力資源 | 人力資源管理 | 廣州大學 | 2年 | 36000 | 查看詳情 |
組織與人力資源管理 | 人力資源管理 | 首都經濟貿易大學 | 2年 | 29600 | 查看詳情 |
人力資管理方向 | 人力資源管理 | 首都師范大學 | 2年 | 18000 | 查看詳情 |
人力資源總監 | 人力資源管理 | 首都經濟貿易大學 | 1.5年 | 20000 | 查看詳情 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 北京科技大學 | 2年 | 32000 | 查看詳情 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 華東理工大學 | 2年 | 32000 | 查看詳情 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 北京信息科技大學 | 2年 | 36000 | 查看詳情 |
人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 華南理工大學 | 2年 | 30000 | 查看詳情 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 北京物資學院 | 2年 | 16000 | 查看詳情 |
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
eduzaizhi2020
招生咨詢08:00-24:00
微信公眾號
在線客服