專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業CEO | 企業管理 | 1年 | 78000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生企業管理(企業CEO)招生簡章 | ||||||||
工商企業管理 | 企業管理 | 1年 | 39800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生工商企業管理招生簡章 | ||||||||
中國新一代企業家深造項目 | 企業管理 | 1年 | 98000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生企業管理(中國新一代企業家深造項目)招生簡章 | ||||||||
企業心理導師 | 企業管理 | 1年 | 32600 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生企業管理(企業心理導師)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
項目管理方向 | 企業管理 | 2年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生企業管理(項目管理方向)招生簡章 | ||||||||
醫藥行業 | 企業管理 | 1年 | 39800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生工商企業管理(醫藥行業)招生簡章 | ||||||||
中國新一代企業家深造項目 | 企業管理 | 1年 | 68000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生中國新一代企業家深造項目招生簡章 | ||||||||
卓越企業創新管理 | 企業管理 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生卓越企業創新管理招生簡章 | ||||||||
醫療器械 | 企業管理 | 1年 | 39800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生企業管理醫療產業(醫療器械)招生簡章 | ||||||||
戰略管理與互聯網金融創新CEO | 企業管理 | 1年 | 50000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生戰略管理與互聯網金融創新CEO招生簡章 | ||||||||
卓越管理與經營創新 | 企業管理 | 1年 | 39000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京大學在職研究生卓越管理與經營創新招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
清華大學在職研究生企業管理(人力資源管理方向)招生簡章 | ||||||||
市場營銷方向 | 企業管理 | 2年 | 42000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
清華大學在職研究生企業管理(市場營銷方向)招生簡章 | ||||||||
財務金融方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
清華大學在職研究生企業管理(財務金融方向)招生簡章 | ||||||||
項目管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
清華大學在職研究生企業管理(項目管理方向)招生簡章 | ||||||||
市場營銷與管理實務 | 企業管理 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
清華大學在職研究生企業管理(市場營銷與管理實務)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
清華大學在職研究生企業管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 蘇州市 | 在線報名 | |
中國人民大學在職研究生企業管理(財務管理方向)招生簡章 | ||||||||
金融與財務管理方向 | 企業管理 | 2年 | 48000 | 報考常識 | 周末班 | 青島市 | 在線報名 | |
中國人民大學在職研究生企業管理(金融與財務管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理方向 | 企業管理 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京理工大學在職研究生工商管理(企業管理方向)招生簡章 | ||||||||
項目管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京理工大學在職研究生企業管理(項目管理方向)招生簡章 | ||||||||
SMBA | 企業管理 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京理工大學在職研究生企業管理(SMBA)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學企業管理在職研究生招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京師范大學在職研究生企業管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京航空航天大學在職研究生企業管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業行政管理 | 企業管理 | 2年 | 31000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央民族大學在職研究生企業管理(企業行政管理)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 42000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央民族大學在職研究生企業管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業戰略管理方向 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生企業管理(企業戰略管理方向)招生簡章 | ||||||||
金融與財務管理方向 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生企業管理(金融與財務管理方向)招生簡章 | ||||||||
物流與供應鏈管理 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生企業管理(物流與供應鏈管理)招生簡章 | ||||||||
物流與供應鏈管理方向 | 企業管理 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生企業管理(物流與供應鏈管理方向)招生簡章 | ||||||||
人力資源管理方向 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生企業管理(人力資源管理方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
物流與供應鏈管理 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生企業管理(物流供應鏈管理)招生簡章 | ||||||||
企業戰略管理 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生企業戰略管理招生簡章 | ||||||||
現代企業管理 | 企業管理 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生企業管理(現代企業管理)招生簡章 | ||||||||
市場營銷方向 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生企業管理(市場營銷方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理與文化產業經營管理 | 企業管理 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中央財經大學在職研究生企業管理與文化產業經營管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代管理與戰略決策 | 企業管理 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京交通大學在職研究生現代管理與戰略決策招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 42000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京交通大學在職研究生企業管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網企業管理 | 企業管理 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生企業管理(互聯網企業管理)招生簡章 | ||||||||
教育管理 | 企業管理 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生企業管理(教育管理)招生簡章 | ||||||||
企業管理與跨國經營 | 企業管理 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生企業管理(企業管理與跨國經營)招生簡章 | ||||||||
跨國公司經營與管理 | 企業管理 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生跨國公司經營與管理招生簡章 | ||||||||
國際商務管理 | 企業管理 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生企業管理(國際商務管理)招生簡章 | ||||||||
國際經營與管理 | 企業管理 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生企業管理(國際經營與管理)招生簡章 | ||||||||
國際人力資源 | 企業管理 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生企業管理(國際人力資源)招生簡章 | ||||||||
國際化經營與管理 | 企業管理 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生企業管理(國際化經營與管理)招生簡章 | ||||||||
國際經營與管理方向 | 企業管理 | 1.5年 | 29000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生企業管理(國際經營與管理方向)招生簡章 | ||||||||
國際化經營與管理 | 企業管理 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生國際化經營與管理招生簡章 | ||||||||
互聯網企業管理 | 企業管理 | 1.5年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京外國語大學在職研究生互聯網企業管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京科技大學在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
市場營銷與管理實務 | 企業管理 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京科技大學在職研究生企業管理(市場營銷與管理實務)招生簡章 | ||||||||
移動互聯網與互聯網創新—互聯網+ | 企業管理 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京科技大學在職研究生企業管理(移動互聯網與互聯網創新—互聯網+)招生簡章 | ||||||||
項目管理方向 | 企業管理 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京科技大學在職研究生企業管理(項目管理)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目管理方向 | 企業管理 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工業大學在職研究生企業管理(項目管理)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工業大學在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
項目管理工程 | 企業管理 | 3年 | 20000 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
北京工業大學項目管理工程碩士招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京郵電大學在職研究生企業管理(人力資源管理方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京郵電大學在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
項目管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京郵電大學在職研究生企業管理(項目管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業并購與重組方向 | 企業管理 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京化工大學在職研究生企業管理(企業并購與重組方向)招生簡章 | ||||||||
項目管理 | 企業管理 | 3年 | 20000 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
北京化工大學項目管理在職研究生招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目管理方向 | 企業管理 | 2年 | 42000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國地質大學在職研究生企業管理(項目管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
營銷管理方向 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生企業管理(營銷管理方向)招生簡章 | ||||||||
媒體戰略管理方向 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生企業管理(媒體戰略管理方向)招生簡章 | ||||||||
財務管理方向 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生企業管理(財務管理方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理方向 | 企業管理 | 2年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
中國傳媒大學在職研究生文化產業(企業管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京林業大學在職研究生企業管理(人力資源管理方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京林業大學在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
項目管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京林業大學在職研究生企業管理(項目管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 18000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都經濟貿易大學高級研修班現代企業管理招生簡章 | ||||||||
戰略管理 | 企業管理 | 2年 | 29600 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都經濟貿易大學高級研修班企業管理(戰略管理)招生簡章 | ||||||||
金融資本運營與風險管理 | 企業管理 | 1.5年 | 29600 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都經濟貿易大學高級研修班企業管理(金融資本運營與風險管理)招生簡章 | ||||||||
人力資源規劃發展與企業戰略 | 企業管理 | 1.5年 | 29600 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都經濟貿易大學高級研修班企業管理(人力資源規劃發展與企業戰略)招生簡章 | ||||||||
項目管理方向 | 企業管理 | 2年 | 29600 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都經濟貿易大學高級研修班企業管理(項目管理方向)招生簡章 | ||||||||
物流與供應鏈方向 | 企業管理 | 2年 | 29600 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都經濟貿易大學高級研修班企業管理(物流與供應鏈方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理方向 | 企業管理 | 2年 | 29600 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都經濟貿易大學高級研修班企業管理(企業管理方向)招生簡章 | ||||||||
市場營銷方向 | 企業管理 | 2年 | 29600 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都經濟貿易大學高級研修班企業管理(市場營銷方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 29600 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
首都經濟貿易大學高級研修班企業管理(人力資源管理方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 1.5年 | 29600 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
首都經濟貿易大學smba企業管理高級研修班招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 29600 | 報考常識 | 北京市 | 在線報名 | ||
首都經濟貿易大學企業管理高級研修班招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京國家會計學院在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
市場營銷 | 企業管理 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京國家會計學院在職研究生企業管理(市場營銷)招生簡章 | ||||||||
人力資源管理 | 企業管理 | 2年 | 29800 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京國家會計學院在職研究生企業管理(人力資源管理)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 32000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京第二外國語學院在職研究生企業管理專業招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業戰略與管理 | 企業管理 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京物資學院在職研究生企業管理(企業戰略與管理方向)招生簡章 | ||||||||
會計學 | 企業管理 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京物資學院在職研究生企業管理(會計學方向)招生簡章 | ||||||||
市場營銷方向 | 企業管理 | 2年 | 16000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京物資學院在職研究生企業管理(市場營銷方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 1.5年 | 15000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生企業管理專業招生簡章 | ||||||||
財務金融 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生企業管理(財務金融方向)招生簡章 | ||||||||
項目管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生企業管理(項目管理方向)招生簡章 | ||||||||
人力資源管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生企業管理(人力資源管理方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京工商大學在職研究生企業管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京信息科技大學在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
項目管理 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 北京市 | 在線報名 | |
北京信息科技大學在職研究生企業管理(項目管理)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目管理 | 企業管理 | 2年 | 33000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生企業管理(項目管理方向)招生簡章 | ||||||||
財務管理及會計方向 | 企業管理 | 2年 | 33000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生企業管理(財務管理及會計方向)招生簡章 | ||||||||
國際品牌與市場營銷方向 | 企業管理 | 2年 | 33000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生企業管理(國際品牌與市場營銷方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 33000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
人力資源方向 | 企業管理 | 2年 | 33000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生企業管理(人力資源方向)招生簡章 | ||||||||
人力資源管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生企業管理(人力資源管理方向)招生簡章 | ||||||||
現代物流管理與實務方向 | 企業管理 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生企業管理(現代物流管理與實務方向)招生簡章 | ||||||||
信息管理方向 | 企業管理 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生企業管理(信息管理方向)招生簡章 | ||||||||
財務管理與會計方向 | 企業管理 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生企業管理(財務管理與會計方向)招生簡章 | ||||||||
電子商務與管理方向 | 企業管理 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生企業管理(電子商務與管理方向)招生簡章 | ||||||||
資本市場與會計方向 | 企業管理 | 2年 | 22000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
南開大學在職研究生企業管理(資本市場與會計方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業行政管理 | 企業管理 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津財經大學在職研究生企業行政管理招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 26000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津財經大學在職研究生企業管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業經濟管理 | 企業管理 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 天津市 | 在線報名 | |
天津科技大學在職研究生企業經濟管理專業招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理與會計 | 企業管理 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北工業大學在職研究生企業管理(財務管理與會計)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北工業大學在職研究生企業管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北大學在職研究生企業管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司財務管理 | 企業管理 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 集中班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北經貿大學在職研究生企業管理(公司財務管理方向)招生簡章 | ||||||||
公司戰略管理 | 企業管理 | 2年 | 25000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北經貿大學在職研究生企業管理(公司戰略管理方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北經貿大學在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
市場運營 | 企業管理 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北經貿大學在職研究生企業管理(市場運營方向)招生簡章 | ||||||||
項目管理 | 企業管理 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 石家莊市 | 在線報名 | |
河北經貿大學在職研究生企業管理(項目管理)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西大學在職研究生企業管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 30000 | 報考常識 | 周末班 | 太原市 | 在線報名 | |
山西財經大學在職研究生企業管理招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業經濟管理 | 企業管理 | 2年 | 28000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
復旦大學在職研究生企業經濟管理招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
復旦大學在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
項目管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
復旦大學在職研究生企業管理(項目管理方向)招生簡章 | ||||||||
人力資源管理方向 | 企業管理 | 2年 | 36000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
復旦大學在職研究生企業管理(人力資源管理方向)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理與戰略決策 | 企業管理 | 2年 | 38000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
上海交通大學在職研究生企業管理(企業管理與戰略決策)招生簡章 |
專業方向 | 所屬專業 | 關注度 | 學制 | 學費 | 證書 | 授課方式 | 上課地區 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業管理 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東師范大學在職研究生企業管理(人力資源管理方向)招生簡章 | ||||||||
企業管理 | 企業管理 | 2年 | 20000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東師范大學在職研究生企業管理招生簡章 | ||||||||
會計與財務管理 | 企業管理 | 2年 | 24000 | 報考常識 | 周末班 | 上海市 | 在線報名 | |
華東師范大學在職研究生企業管理(會計與財務管理方向)招生簡章 | ||||||||
